新浪潮教育2017屆初升高名校錄取名單
新浪潮教育2017屆初升高名校錄取名單
(截止2017年3月27日)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所在學(xué)校 | 錄取學(xué)校 | 
| 1 | 謝英漢 | 男 | 懷化四中333班 | 湖南師大附中本部省理科實(shí)驗(yàn)班 雅禮中學(xué)本部省理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 2 | 易芷萱 | 女 | 懷化四中334班 | 湖南師大附中本部省理科實(shí)驗(yàn)班 雅禮中學(xué)本部省理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 3 | 歐陽煜威 | 男 | 懷化四中339班 | 湖南師大附中本部省理科實(shí)驗(yàn)班 雅禮中學(xué)本部省理科實(shí)驗(yàn)班 長郡中學(xué)本部省理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 4 | 龍澤恩 | 男 | 懷化四中333班 | 湖南師大附中本部省理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 5 | 胡 時(shí) | 女 | 懷化四中337班 | 長沙市一中本部省理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 6 | 李柄成 | 男 | 武陵中學(xué)1417班 | 南雅中學(xué)理科實(shí)驗(yàn)班 | 
| 7 | 賀孜卓 | 女 | 懷化四中333班 | 明德中學(xué)黃興班 | 
| 
 | ||||
| 8 | 粱溱玥 | 女 | 懷化四中333班 | 懷化三中天龍實(shí)驗(yàn)班 | 
| 9 | 向智屹 | 男 | 懷化四中345班 | 懷化三中天龍班 | 
| 10 | 楊釗成 | 男 | 懷化四中331班 | 懷化三中天龍班 | 
| 11 | 劉 洋 | 男 | 懷化四中345班 | 懷化三中天龍班 | 
| 12 | 舒富華 | 女 | 懷化四中342班 | 懷化三中天龍班 | 
| 13 | 危珈樂 | 女 | 懷化四中337班 | 懷化三中天龍班 | 
| 14 | 羅官昊 | 男 | 懷化四中331班 | 懷化三中天龍班 | 
| 15 | 鄒鵬輝 | 男 | 懷化四中334班 | 懷化三中天龍班 | 
| 16 | 陳 昊 | 男 | 懷化四中331班 | 懷化三中天龍班 | 
| 17 | 陳昕茹 | 女 | 懷化四中330班 | 懷化三中天龍班 | 
| 18 | 陳愷婕 | 女 | 懷化四中345班 | 懷化三中天龍班 | 
| 19 | 蒲彥茹 | 女 | 懷化四中329班 | 懷鐵一中實(shí)驗(yàn)班 | 


 湘公網(wǎng)安備 43120202000098號
湘公網(wǎng)安備 43120202000098號